Пансионат «АСТЕРИ»
Расположение: Гостиница "Астери" расположена на второй береговой линии . Расстояние до города Анапы 15 км. В пешей доступности от аквапарка, детского городка развлечений, аттракционов, дельфинария, кафе, магазинов. На большой закрытой благоустроенной территории гостиницы расположились три 3-х этажных корпуса. К услугам гостей открытый детский и взрослых бассейн, пинг-понг, детский городок, кафе.
Размещение:
-2-х-3-х местный стандартный номер. Номер с 2 односпальными или двуспальной кроватями, для дополнительного размещения предусмотрены раскладные кресла или диваны. В номере: кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душевыми кабинами и банными принадлежностями, а также вся необходимая мебель. Номера 2 и 3 этажей имеют балконы.
- 4-х местный семейный 2-х комнатный стандартный номер. Состоит из гостиной и спальни, оснащен санузлом с душевой кабиной. Идеален для размещения семьи из 3-4 человек. В гостиной: раскладной диван, кровать, телевизор, холодильник, шкаф для одежды, журнальный стол, стулья. В спальне: 2-спальная кровать, шкаф для вещей, туалетный стол с зеркалом, телевизор. Каждая из комнат имеет свой кондиционер. По запросу предоставляется фен, электрочайник, детская кроватка.
Питание: питание осуществляется в столовой пансионата, расположенной на 1 этаже главного корпуса.
Инфраструктура: бассейн на территории, детская анимация (июль, август), пользование спортивным инвентарем, wi-fi.
Пляж: до моря 12-15 мин ходьбы.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 11:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание + страховка на дорогу на сезон 2020 года
Проживание 9 ночей |
2-х – 3-х - 4-х семейный (2-х комнатный) номера (Т, Д, У, ТВ, Кондиционер) |
|||||
2-х местный номер |
3-х местный номер | 4-х местный номер семейный 2-х комнатный |
доп. место | 1-о местный номер |
Дети до 3 лет без места(проезд + коммунальные услуги) | |
28.05-08.06 | 11300 | 10700 | 9900 | 8800 | 16100 | 5950 |
31.05-11.06 | 11500 | 10850 | 9950 | 8800 | 16450 | 5950 |
03.06-14.06 | 11500 | 10850 | 9950 | 8795 | 16445 | 5950 |
06.06-17.06 | 11500 | 10850 | 9950 | 8800 | 16450 | 5950 |
09.06-20.06 | 11500 | 10850 | 9950 | 9300 | 16450 | 5950 |
12.06-23.06 | 11850 | 11150 | 10250 | 9850 | 17250 | 5950 |
15.06-26.06 | 13200 | 12300 | 11350 | 10550 | 19700 | 5950 |
18.06-29.06 | 14650 | 13550 | 12550 | 10850 | 22300 | 5950 |
21.06-02.07 | 15450 | 14150 | 13150 | 10850 | 23850 | 5950 |
24.06-05.07 | 15450 | 14150 | 13150 | 10850 | 23850 | 5950 |
27.06-08.07 | 15450 | 14150 | 13150 | 10850 | 23850 | 5950 |
30.06-11.07 | 15450 | 14150 | 13150 | 10850 | 23850 | 5950 |
03.07-14.07 | 15950 | 14650 | 13650 | 11350 | 24350 | 5950 |
06.07-17.07 | 15950 | 14650 | 13650 | 11350 | 24350 | 5950 |
09.07-20.07 | 15950 | 14650 | 13650 | 11350 | 24350 | 5950 |
12.07-23.07 | 16450 | 15150 | 14150 | 11850 | 24850 | 5950 |
15.07-26.07 | 16450 | 15150 | 14150 | 11850 | 24850 | 5950 |
18.07-29.07 | 16450 | 15150 | 14150 | 11850 | 24850 | 5950 |
21.07-01.08 | 16450 | 15150 | 14150 | 11850 | 24850 | 5950 |
24.07-04.08 | 16450 | 15150 | 14150 | 11850 | 24850 | 5950 |
27.07-07.08 | 16450 | 15150 | 14150 | 11850 | 24850 | 5950 |
30.07-10.08 | 16450 | 15150 | 14150 | 11850 | 24850 | 5950 |
02.08-13.08 | 16450 | 15150 | 14150 | 11850 | 24850 | 5950 |
05.08-16.08 | 16450 | 15150 | 14150 | 11850 | 24850 | 5950 |
08.08-19.08 | 16450 | 15150 | 14120 | 11825 | 24830 | 5950 |
11.08-22.08 | 16450 | 15150 | 14150 | 11850 | 24850 | 5950 |
14.08-25.08 | 15300 | 14050 | 13250 | 11350 | 22550 | 5950 |
17.08-28.08 | 14150 | 12950 | 12350 | 10800 | 20250 | 5950 |
20.08-31.08 | 12800 | 11650 | 11250 | 10100 | 17750 | 5950 |
23.08-03.09 | 11500 | 10350 | 9950 | 8800 | 16450 | 5950 |
26.08-06.09 | 11500 | 10350 | 9950 | 8800 | 16450 | 5950 |
29.08-09.09 | 11500 | 10350 | 9950 | 8800 | 16450 | 5950 |
01.09-12.09 | 12500 | 11350 | 10950 | 9800 | 17450 | 5950 |
04.09-15.09 | 12500 | 11350 | 10950 | 9800 | 17450 | 5950 |
07.09-18.09 | 12500 | 11350 | 10950 | 9800 | 17450 | 5950 |
10.09-21.09 | 12000 | 10850 | 10450 | 9300 | 16950 | 5950 |
13.09-24.09 | 12000 | 10850 | 10450 | 9300 | 16950 | 5950 |
16.09-27.09 | 12000 | 10850 | 10450 | 9300 | 16950 | 5950 |
19.09-30.09 | 12000 | 10850 | 10450 | 9300 | 16950 | 5950 |
22.09-03.10 | 12000 | 10850 | 10450 | 9300 | 16950 | 5950 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд 9 ночейпроезд + проживание + питание «завтрак ужин» (по желанию) страховка на дорогу на сезон 2020 года
Проживание 9 ночей |
2-х – 3-х -4-х местный семейный (2-х комнатный) номера (Т, Д, У, ТВ, Кондиционер) |
|||||
2-х местный номер |
3-х местный номер | 4-х местный номер семейный 2-х комнатный |
доп. место | 1-о местный номер |
Дети до 3 лет без места(проезд + коммунальные услуги) | |
28.05-08.06 | 14750 | 13800 | 12950 | 13300 | 20600 | 5950 |
31.05-11.06 | 14950 | 13900 | 13000 | 13300 | 20950 | 5950 |
03.06-14.06 | 14950 | 13900 | 13000 | 13300 | 20950 | 5950 |
06.06-17.06 | 14950 | 13900 | 13000 | 13300 | 20950 | 5950 |
09.06-20.06 | 14950 | 13900 | 13000 | 13800 | 20950 | 5950 |
12.06-23.06 | 15300 | 14250 | 13300 | 14350 | 21750 | 5950 |
15.06-26.06 | 16650 | 15450 | 14400 | 15050 | 24200 | 5950 |
18.06-29.06 | 18100 | 16800 | 15600 | 15350 | 26800 | 5950 |
21.06-02.07 | 18850 | 17500 | 16200 | 15350 | 28350 | 5950 |
24.06-05.07 | 18900 | 17500 | 16200 | 15350 | 28350 | 5950 |
27.06-08.07 | 18900 | 17500 | 16200 | 15350 | 28350 | 5950 |
30.06-11.07 | 18900 | 17500 | 16200 | 15350 | 28350 | 5950 |
03.07-14.07 | 19400 | 17950 | 16700 | 15850 | 28850 | 5950 |
06.07-17.07 | 19400 | 17950 | 16700 | 15850 | 28850 | 5950 |
09.07-20.07 | 19400 | 17950 | 16700 | 15850 | 28850 | 5950 |
12.07-23.07 | 19900 | 18450 | 17200 | 16350 | 29350 | 5950 |
15.07-26.07 | 19900 | 18500 | 17200 | 16350 | 29350 | 5950 |
18.07-29.07 | 19900 | 18500 | 17200 | 16350 | 29350 | 5950 |
21.07-01.08 | 19900 | 18500 | 17200 | 16350 | 29350 | 5950 |
24.07-04.08 | 19900 | 18500 | 17200 | 16350 | 29350 | 5950 |
27.07-07.08 | 19900 | 18500 | 17200 | 16350 | 29350 | 5950 |
30.07-10.08 | 19900 | 18500 | 17200 | 16350 | 29350 | 5950 |
02.08-13.08 | 19900 | 18500 | 17200 | 16350 | 29350 | 5950 |
05.08-16.08 | 19900 | 18500 | 17200 | 16350 | 29350 | 5950 |
08.08-19.08 | 19900 | 18500 | 17200 | 16350 | 29350 | 5950 |
11.08-22.08 | 19900 | 18500 | 17200 | 16350 | 29350 | 5950 |
14.08-25.08 | 18750 | 17200 | 16300 | 15850 | 27050 | 5950 |
17.08-28.08 | 17600 | 15900 | 15400 | 15300 | 24750 | 5950 |
20.08-31.08 | 16250 | 14450 | 14300 | 14600 | 22250 | 5950 |
23.08-03.09 | 14950 | 13150 | 13000 | 13300 | 20950 | 5950 |
26.08-06.09 | 14950 | 13150 | 13000 | 13300 | 20950 | 5950 |
29.08-09.09 | 14950 | 13150 | 13000 | 13300 | 20950 | 5950 |
01.09-12.09 | 15950 | 14150 | 14000 | 14300 | 21950 | 5950 |
04.09-15.09 | 15950 | 14150 | 14000 | 14300 | 21950 | 5950 |
07.09-18.09 | 15950 | 14150 | 14000 | 14300 | 21950 | 5950 |
10.09-21.09 | 15450 | 13650 | 13500 | 13800 | 21450 | 5950 |
13.09-24.09 | 15450 | 13650 | 13500 | 13800 | 21450 | 5950 |
16.09-27.09 | 15450 | 13650 | 13500 | 13800 | 21450 | 5950 |
19.09-30.09 | 15450 | 13650 | 13500 | 13800 | 21450 | 5950 |
22.09-03.10 | 15450 | 13650 | 13500 | 13800 | 21450 | 5950 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: г. Анапа, пос. Витязево, ул. Восточная/Горького, д. 20/4
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
В стоимость тура входит проезд Орел – Анапа – Орел.
Отправление из Орла в 09:30 час. от остановки «ДОСААФ».