Гостевой дом "Светлана"
Расположение: Гостевой дом «Светлана» - частная гостиница с небольшим внутренним двориком находится в центре города-курорта, на тихой и уютной улице. На расстоянии 15 метров - мини-столовая с хорошим ассортиментом блюд по доступной цене, небольшой продуктовый магазин. К вашим услугам - гладильная доска, утюг, Wi-Fi – бесплатно, места для отдыха и жарки шашлыков.
Размещение: Трехэтажная гостиница:
– 2-х хместный стандартный номер с удобствами. В номере: двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, холодильник, душ, туалет, умывальник.
– 3-хместный стандартный номер с удобствами. В номере: двуспальная кровать и односпальная кровать, кондиционер, телевизор, душ, туалет, умывальник.
Питание: имеется кухня для самостоятельного приготовления с необходимым набором посуды.
Пляж: песчаный, в 5-7 минутах ходьбы от гостиницы.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 11:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + страховка на дорогу на сезон 2021 года.
Проживание 9 ночей |
1- местный номер | 2-х местный номер | 3-х местный номер | Дети до 5 лет (проезд + коммунальные услуги) |
28.05-08.06 | 16400 | 11450 | - | 6000 |
31.05-11.06 | 16400 | 11450 | - | 6000 |
03.06-14.06 | - | - | 10400 | 6000 |
06.06-17.06 | 16400 | 11450 | - | 6000 |
09.06-20.06 | 17000 | 11750 | - | 6000 |
12.06-23.06 | - | - | 10800 | 6000 |
15.06-26.06 | 18400 | 12550 | - | 6000 |
18.06-29.06 | 18700 | 12850 | - | 6000 |
21.06-02.07 | - | - | 11500 | 6000 |
24.06-05.07 | 19300 | 13150 | - | 6000 |
27.06-08.07 | 19900 | 13450 | - | 6000 |
30.06-11.07 | - | - | 12400 | 6000 |
03.07-14.07 | 21200 | 14450 | - | 6000 |
06.07-17.07 | 21200 | 14450 | - | 6000 |
09.07-20.07 | - | - | 13100 | 6000 |
12.07-23.07 | 21700 | 14950 | - | 6000 |
15.07-26.07 | 21700 | 14950 | - | 6000 |
18.07-29.07 | - | - | 13600 | 6000 |
21.07-01.08 | 21700 | 14950 | - | 6000 |
24.07-04.08 | 21700 | 14950 | - | 6000 |
27.07-07.08 | - | - | 13600 | 6000 |
30.07-10.08 | 21700 | 14950 | - | 6000 |
02.08-13.08 | 21700 | 14950 | - | 6000 |
05.08-16.08 | - | - | 13600 | 6000 |
08.08-19.08 | 21700 | 14950 | - | 6000 |
11.08-22.08 | 21700 | 14950 | - | 6000 |
14.08-25.08 | - | - | 13600 | 6000 |
17.08-28.08 | 21700 | 14950 | - | 6000 |
20.08-31.08 | 21500 | 14750 | - | 6000 |
23.08-03.09 | - | - | 12800 | 6000 |
26.08-06.09 | 19700 | 13350 | - | 6000 |
29.08-09.09 | 19100 | 13050 | - | 6000 |
01.09-12.09 | - | - | 12000 | 6000 |
04.09-15.09 | 19200 | 13350 | - | 6000 |
07.09-18.09 | 19200 | 13350 | - | 6000 |
10.09-21.09 | - | - | 11500 | 6000 |
13.09-24.09 | 18700 | 12850 | - | 6000 |
16.09-27.09 | 18700 | 12850 | - | 6000 |
19.09-30.09 | - | - | 11500 | 6000 |
22.09-03.10 | 18700 | 12850 | - | 6000 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: г. Геленджик, ул. Колхозная, д. 25.
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
В стоимость тура входит: проезд Орел– Геленджик– Орел.
Отправление из Орла в 09:30 час. от остановки «ДОСААФ».