Гостевой дом "ЗОЯ"
Расположение: Гостевой дом «Зоя» находится в популярном районе города, в самом центре великолепной Геленджикской набережной! Рядом детский парк с аттракционами, множество кафе, ресторанов, вечерних дискотек и прочих развлечений. Недалеко магазины, рынок, автобусная остановка, от которой отходит бесплатные маршрутки к двум канатным дорогам – «Сафари-парк» и к центру семейного отдыха «Олимп». Гостевой дом «Зоя» рекомендуем для молодежного отдыха!!!
Размещение: Трехэтажная гостиница:
– 2-х местный стандартный номер с удобствами. В номере: двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, телевизор (плазма), холодильник, душ, туалет, умывальник. Дополнительное место – евро раскладушка.
Питание: на первом этаже большое кафе. Wi-Fi в кафе беслатно
Пляж: песчаный, в 20 метрах от гостиницы.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 11:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание + страховка на дорогу на сезон 2020 года
Проживание |
2-х местный |
Дети от 6 до 12 лет на доп. место |
1- местный номер |
Двухкомнатный номер |
Дети до 5 лет (проезд + ком.услуги) |
||
2-х местный |
3-х местный |
4-х местный |
|||||
28.05-08.06 | 12600 | 10100 | 18650 | - | - | - | 5950 |
31.05-11.06 | 12600 | 10100 | 18650 | - | - | - | 5950 |
03.06-14.06 | 12600 | 10100 | 18650 | - | - | - | 5950 |
06.06-17.06 | 13250 | 10100 | 20000 | - | - | - | 5950 |
09.06-20.06 | 13950 | 10100 | 21350 | 16400 | 13100 | 11450 | 5950 |
12.06-23.06 | 14600 | 10100 | 22700 | 16400 | 13100 | 11450 | 5950 |
15.06-26.06 | 14800 | 10300 | 22900 | - | - | - | 5950 |
18.06-29.06 | 15100 | 10600 | 23200 | 16900 | 13600 | 11950 | 5950 |
21.06-02.07 | 15100 | 10600 | 23200 | 16900 | 13600 | 11950 | 5950 |
24.06-05.07 | 15100 | 10600 | 23200 | - | - | - | 5950 |
27.06-08.07 | 15100 | 10600 | 23200 | 16900 | 13600 | 11950 | 5950 |
30.06-11.07 | 15100 | 10600 | 23200 | 16900 | 13600 | 11950 | 5950 |
03.07-14.07 | 15600 | 11100 | 23700 | - | - | - | 5950 |
06.07-17.07 | 15600 | 11100 | 23700 | 17400 | 14100 | 12450 | 5950 |
09.07-20.07 | 15600 | 11100 | 23700 | 17400 | 14100 | 12450 | 5950 |
12.07-23.07 | 16100 | 11600 | 24200 | - | - | - | 5950 |
15.07-26.07 | 16100 | 11600 | 24200 | 17900 | 14600 | 12950 | 5950 |
18.07-29.07 | 16100 | 11600 | 24200 | 17900 | 14600 | 12950 | 5950 |
21.07-01.08 | 16100 | 11600 | 24200 | - | - | - | 5950 |
24.07-04.08 | 16100 | 11600 | 24200 | 17900 | 14600 | 12950 | 5950 |
27.07-07.08 | 16100 | 11600 | 24200 | 17900 | 14600 | 12950 | 5950 |
30.07-10.08 | 16100 | 11600 | 24200 | - | - | - | 5950 |
02.08-13.08 | 16100 | 11600 | 24200 | 17900 | 14600 | 12950 | 5950 |
05.08-16.08 | 16100 | 11600 | 24200 | 17900 | 14600 | 12950 | 5950 |
08.08-19.08 | 16100 | 11600 | 24200 | - | - | - | 5950 |
11.08-22.08 | 16100 | 11600 | 24200 | 17900 | 14600 | 12950 | 5950 |
14.08-25.08 | 16100 | 11600 | 24200 | 17900 | 14600 | 12950 | 5950 |
17.08-28.08 | 16100 | 11600 | 24200 | - | - | - | 5950 |
20.08-31.08 | 15900 | 11400 | 24000 | 17700 | 14400 | 12750 | 5950 |
23.08-03.09 | 14600 | 10100 | 22700 | 16400 | 13100 | 11450 | 5950 |
26.08-06.09 | 14600 | 10100 | 22700 | - | - | - | 5950 |
29.08-09.09 | 14600 | 10100 | 22700 | 16400 | 13100 | 11450 | 5950 |
01.09-12.09 | 15600 | 11100 | 23700 | 17400 | 14100 | 12450 | 5950 |
04.09-15.09 | 15600 | 11100 | 23700 | - | - | - | 5950 |
07.09-18.09 | 15600 | 11100 | 23700 | - | - | - | 5950 |
10.09-21.09 | 14650 | 10600 | 22300 | - | - | - | 5950 |
13.09-24.09 | 14000 | 10600 | 20950 | - | - | - | 5950 |
16.09-27.09 | 13300 | 10600 | 19600 | - | - | - | 5950 |
19.09-30.09 | 13100 | 10600 | 19150 | - | - | - | 5950 |
22.09-03.10 | 13100 | 10600 | 19150 | - | - | - | 5950 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд 9 ночей: проезд + проживание + 2-х разовое питание (завтрак+ужин) + страховка на дорогу на сезон 2020 года.
Проживание 9 ночей |
2-х местный номер (Т, Д, У, ТВ,Х, Кондиционер) |
Дети от 6 до 12 лет на доп. место | 1- местный номер (Т, Д, У, ТВ,Х, Кондиционер) |
Двухкомнатный номер (Т, Д, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
Дети до 5 лет (проезд +ком.услуги) |
||
2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | |||||
28.05-08.06 | 16650 | 14150 | 22700 | - | - | - | 5950 |
31.05-11.06 | 16650 | 14150 | 22700 | - | - | - | 5950 |
03.06-14.06 | 16650 | 14150 | 22700 | - | - | - | 5950 |
06.06-17.06 | 17300 | 14150 | 24050 | - | - | - | 5950 |
09.06-20.06 | 18000 | 14150 | 25400 | 20450 | 17200 | 15500 | 5950 |
12.06-23.06 | 18650 | 14150 | 26750 | 20450 | 17200 | 15500 | 5950 |
15.06-26.06 | 18850 | 14350 | 26950 | - | - | - | 5950 |
18.06-29.06 | 19150 | 14650 | 27250 | 20950 | 17700 | 16000 | 5950 |
21.06-02.07 | 19150 | 14650 | 27250 | 20950 | 17700 | 16000 | 5950 |
24.06-05.07 | 19150 | 14650 | 27250 | - | - | - | 5950 |
27.06-08.07 | 19150 | 14650 | 27250 | 20950 | 17700 | 16000 | 5950 |
30.06-11.07 | 19150 | 14650 | 27250 | 20950 | 17700 | 16000 | 5950 |
03.07-14.07 | 19650 | 15150 | 27750 | - | - | - | 5950 |
06.07-17.07 | 19650 | 15150 | 27750 | 21450 | 18200 | 16500 | 5950 |
09.07-20.07 | 19650 | 15150 | 27750 | 21450 | 18200 | 16500 | 5950 |
12.07-23.07 | 20150 | 15650 | 28250 | - | - | - | 5950 |
15.07-26.07 | 20150 | 15650 | 28250 | 21950 | 18700 | 17000 | 5950 |
18.07-29.07 | 20150 | 15650 | 28250 | 21950 | 18700 | 17000 | 5950 |
21.07-01.08 | 20150 | 15650 | 28250 | - | - | - | 5950 |
24.07-04.08 | 20150 | 15650 | 28250 | 21950 | 18700 | 17000 | 5950 |
27.07-07.08 | 20150 | 15650 | 28250 | 21950 | 18700 | 17000 | 5950 |
30.07-10.08 | 20150 | 15650 | 28250 | - | - | - | 5950 |
02.08-13.08 | 20150 | 15650 | 28250 | 21950 | 18700 | 17000 | 5950 |
05.08-16.08 | 20150 | 15650 | 28250 | 21950 | 18700 | 17000 | 5950 |
08.08-19.08 | 20150 | 15650 | 28250 | - | - | - | 5950 |
11.08-22.08 | 20150 | 15650 | 28250 | 21950 | 18700 | 17000 | 5950 |
14.08-25.08 | 20150 | 15650 | 28250 | 21950 | 18700 | 17000 | 5950 |
17.08-28.08 | 20150 | 15650 | 28250 | - | - | - | 5950 |
20.08-31.08 | 19950 | 15450 | 28050 | 21750 | 18500 | 16800 | 5950 |
23.08-03.09 | 18650 | 14150 | 26750 | 20450 | 17200 | 15500 | 5950 |
26.08-06.09 | 18650 | 14150 | 26750 | - | - | - | 5950 |
29.08-09.09 | 18650 | 14150 | 26750 | 20450 | 17200 | 15500 | 5950 |
01.09-12.09 | 19650 | 15150 | 27750 | 21450 | 18200 | 16500 | 5950 |
04.09-15.09 | 19650 | 15150 | 27750 | - | - | - | 5950 |
07.09-18.09 | 19650 | 15150 | 27750 | - | - | - | 5950 |
10.09-21.09 | 18700 | 14650 | 26350 | - | - | - | 5950 |
13.09-24.09 | 18050 | 14650 | 25000 | - | - | - | 5950 |
16.09-27.09 | 17350 | 14650 | 23650 | - | - | - | 5950 |
19.09-30.09 | 17150 | 14650 | 23200 | - | - | - | 5950 |
22.09-03.10 | 17150 | 14650 | 23200 | - | - | - | 5950 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: г. Геленджик, ул. Революционная, 5.
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
В стоимость тура входит: проезд Орел– Геленджик– Орел.
Отправление из Орла в 09:30 час. от остановки «ДОСААФ».