Гостиница "ВИВА"
Расположение: Гостиница «Вива» находится в центре курортной зоны г. Геленджик, в 150 метрах от берега моря, напротив аквапарка «Бегемот». Близость к пляжу – это то, что обязательно понравится Вашим детям. Рядом расположен чистый пляж, который обладает пологим берегом.
Размещение: Трехэтажная здание:
– 2-х – 3-х – 4-х местный номер с удобствами на этаже (два душа, два туалета - расположены на третьем этаже). В номере: односпальные раздельные кровати, тумбочка, шкаф, зеркало, вентилятор. Телевизор, холодильник - в холле. Уборка номеров - по требованию.
– 2-х – 3-х – 4-х – 5-ти местный стандартный номер с удобствами. В номере: односпальные раздельные кровати, тумбочка, шкаф, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, душ, туалет, умывальник. Уборка номеров - по требованию.
Питание: 3-х разовое в кафе гостиницы (по желанию), в день приезда – обед + ужин, в день отъезда – завтрак.
Инфраструктура: летняя открытая терраса, бар, бассейн, бильярд, стоянка для автомашин,бесплатный Wi-Fi.
Пляж: мелко галечный, в 150 метрах от гостиницы.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 11:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание +бассейн + страховка на дорогу
на сезон 2021 года.
Проживание 9 ночей |
стандартный номер с удобствами | номер с удобствами на этаже | 1- мест номер "стандарт" |
Дети до 6 лет (проезд + комм. услуги) | ||
2-х-3-х-4-х 5-ти местный номер |
1-мест номер |
2-х-3-х-4-х 5-ти местный номер | 1-мест номер | |||
28.05-08.06 | 11450 | 16400 | 9200 | 11900 | - | 6000 |
31.05-11.06 | 11450 | 16400 | 9200 | 11900 | - | 6000 |
03.06-14.06 | 11450 | 16400 | 9200 | 11900 | 12450 | 6000 |
06.06-17.06 | 11450 | 16400 | 9200 | 11900 | - | 6000 |
09.06-20.06 | 11450 | 16400 | 9200 | 11900 | - | 6000 |
12.06-23.06 | 11450 | 16400 | 9200 | 11900 | 12450 | 6000 |
15.06-26.06 | 11650 | 16600 | 9400 | 12100 | - | 6000 |
18.06-29.06 | 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | - | 6000 |
21.06-02.07 | 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | 12950 | 6000 |
24.06-05.07 | 12400 | 17800 | 10000 | 13000 | - | 6000 |
27.06-08.07 | 12850 | 18700 | 10300 | 13600 | - | 6000 |
30.06-11.07 | 13300 | 19600 | 10600 | 14200 | 14300 | 6000 |
03.07-14.07 | 14000 | 20300 | 11300 | 14900 | - | 6000 |
06.07-17.07 | 14000 | 20300 | 11300 | 14900 | - | 6000 |
09.07-20.07 | 14000 | 20300 | 11300 | 14900 | 15000 | 6000 |
12.07-23.07 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | - | 6000 |
15.07-26.07 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | - | 6000 |
18.07-29.07 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | 15500 | 6000 |
21.07-01.08 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | - | 6000 |
24.07-04.08 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | - | 6000 |
27.07-07.08 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | 15500 | 6000 |
30.07-10.08 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | - | 6000 |
02.08-13.08 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | - | 6000 |
05.08-16.08 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | 15500 | 6000 |
08.08-19.08 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | - | 6000 |
11.08-22.08 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | - | 6000 |
14.08-25.08 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | 15500 | 6000 |
17.08-28.08 | 14500 | 20800 | 11800 | 15400 | - | 6000 |
20.08-31.08 | 14300 | 20600 | 11600 | 15200 | - | 6000 |
23.08-03.09 | 13650 | 19800 | 11000 | 14500 | 14650 | 6000 |
26.08-06.09 | 12700 | 18400 | 10200 | 13400 | - | 6000 |
29.08-09.09 | 12250 | 17500 | 9900 | 12800 | - | 6000 |
01.09-12.09 | 12450 | 17400 | 10200 | 12900 | 13450 | 6000 |
04.09-15.09 | 12450 | 17400 | 10200 | 12900 | - | 6000 |
07.09-18.09 | 12450 | 17400 | 10200 | 12900 | - | 6000 |
10.09-21.09 | 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | 12950 | 6000 |
13.09-24.09 | 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | - | 6000 |
16.09-27.09 | 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | - | 6000 |
19.09-30.09 | 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | 12950 | 6000 |
22.09-03.10 | 11950 | 16900 | 9700 | 12400 | - | 6000 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд 9 ночей:
проезд + проживание + питание 3х - разовое (по желанию) + бассейн
+ страховка на дорогу на сезон 2021 года.
Проживание 9 ночей |
стандартный номер с удобствами | номер с удобствами на этаже | 1- мест номер "стандарт" |
Дети до 6 лет (проезд + комм. услуги) | ||
2-х-3-х-4-х 5-ти местный номер |
1-мест номер |
2-х-3-х-4-х 5-ти местный номер | 1- мест номер | |||
28.05-08.06 | 17300 | 28750 | 15050 | 24250 | - | 6000 |
31.05-11.06 | 17300 | 28750 | 15050 | 24250 | - | 6000 |
03.06-14.06 | 17300 | 28750 | 15050 | 24250 | 18300 | 6000 |
06.06-17.06 | 17300 | 28750 | 15050 | 24250 | - | 6000 |
09.06-20.06 | 17300 | 28750 | 15050 | 24250 | - | 6000 |
12.06-23.06 | 17300 | 28750 | 15050 | 24250 | 18300 | 6000 |
15.06-26.06 | 17500 | 28950 | 15250 | 24450 | - | 6000 |
18.06-29.06 | 17800 | 29250 | 15550 | 24750 | - | 6000 |
21.06-02.07 | 17800 | 29250 | 15550 | 24750 | 18800 | 6000 |
24.06-05.07 | 18250 | 30150 | 15850 | 25350 | - | 6000 |
27.06-08.07 | 18700 | 31050 | 16150 | 25950 | - | 6000 |
30.06-11.07 | 19150 | 31950 | 16450 | 26550 | 20150 | 6000 |
03.07-14.07 | 19850 | 32650 | 17150 | 27250 | - | 6000 |
06.07-17.07 | 19850 | 32650 | 17150 | 27250 | - | 6000 |
09.07-20.07 | 19850 | 32650 | 17150 | 27250 | 20850 | 6000 |
12.07-23.07 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | - | 6000 |
15.07-26.07 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | - | 6000 |
18.07-29.07 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | 21350 | 6000 |
21.07-01.08 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | - | 6000 |
24.07-04.08 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | - | 6000 |
27.07-07.08 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | 21350 | 6000 |
30.07-10.08 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | - | 6000 |
02.08-13.08 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | - | 6000 |
05.08-16.08 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | 21350 | 6000 |
08.08-19.08 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | - | 6000 |
11.08-22.08 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | - | 6000 |
14.08-25.08 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | 21350 | 6000 |
17.08-28.08 | 20350 | 33150 | 17650 | 27750 | - | 6000 |
20.08-31.08 | 20150 | 32950 | 17450 | 27550 | - | 6000 |
23.08-03.09 | 19500 | 32150 | 16850 | 26850 | 20500 | 6000 |
26.08-06.09 | 18550 | 30750 | 16050 | 25750 | - | 6000 |
29.08-09.09 | 18100 | 29850 | 15750 | 25150 | - | 6000 |
01.09-12.09 | 18300 | 29750 | 16050 | 25250 | 19300 | 6000 |
04.09-15.09 | 18300 | 29750 | 16050 | 25250 | - | 6000 |
07.09-18.09 | 18300 | 29750 | 16050 | 25250 | - | 6000 |
10.09-21.09 | 17800 | 29250 | 15550 | 24750 | 18800 | 6000 |
13.09-24.09 | 17800 | 29250 | 15550 | 24750 | - | 6000 |
16.09-27.09 | 17800 | 29250 | 15550 | 24750 | - | 6000 |
19.09-30.09 | 17800 | 29250 | 15550 | 24750 | 18800 | 6000 |
22.09-03.10 | 17800 | 29250 | 15550 | 24750 | - | 6000 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 246.
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
В стоимость тура входит: проезд Орел– Геленджик– Орел.
Отправление из Орла в 09:30 час. от остановки «ДОСААФ».