Гостевой дом "На Каштановой"
Расположение: Гостевой дом «На Каштановой», открывший свои двери в 2010 году, расположен в курортном поселке Кабардинка. По вечерам здесь тихо и ваш отдых не будет раздражать звуки, доносящиеся из ночных кафе и дискотек. В зоне отдыха современная набережная, парк детских аттракционов, рестораны, кафе, ночные клубы, дискотеки.
Размещение: Четырехэтажное здание:
– 2-х местный комфортабельный номер с удобствами. В номере: двуспальная или две раздельные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, сплит-система, душ, туалет, умывальник. Во всех номерах панорамные окна с французскими балконами. Дополнительное место – евро раскладушка.
Инфраструктура: отдохнуть на свежем воздухе можно в благоустроенном дворе гостевого дома: терраса, детская игровая площадка, настольный теннис, прачечная и торговый автомат с напитками.
Питание: имеется кухня для самостоятельного приготовления, оборудованная холодильниками, необходимой посудой, мебелью. Для желающих организуется трёхразовое питание (за доп. плату).
Пляж: галечный, городской,расстояние до моря 10-12 минут.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 11:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + страховка на дорогу на сезон 2021 года
Проживание 9 ночей |
2-х местный комфортабельныйномер (Д, Т, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
1- местный комфортабельный номер (Д, Т, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
Дети до 6 лет(проезд + коммунальные услуги) | |
Основное место | Доп. место не зависимо от возраста | |||
28.05-08.06 | 13250 | 9200 | 20000 | 6000 |
31.05-11.06 | 13250 | 9200 | 20000 | 6000 |
03.06-14.06 | 13250 | 9200 | 20000 | 6000 |
06.06-17.06 | 13250 | 9200 | 20000 | 6000 |
09.06-20.06 | 13250 | 9200 | 20000 | 6000 |
12.06-23.06 | 13250 | 9200 | 20000 | 6000 |
15.06-26.06 | 13450 | 9400 | 20200 | 6000 |
18.06-29.06 | 13750 | 9700 | 20500 | 6000 |
21.06-02.07 | 13750 | 9700 | 20500 | 6000 |
24.06-05.07 | 14050 | 9700 | 21100 | 6000 |
27.06-08.07 | 14350 | 9700 | 21700 | 6000 |
30.06-11.07 | 14650 | 9700 | 22300 | 6000 |
03.07-14.07 | 15350 | 10400 | 23000 | 6000 |
06.07-17.07 | 15350 | 10400 | 23000 | 6000 |
09.07-20.07 | 15350 | 10400 | 23000 | 6000 |
12.07-23.07 | 15850 | 10900 | 23500 | 6000 |
15.07-26.07 | 15850 | 10900 | 23500 | 6000 |
18.07-29.07 | 15850 | 10900 | 23500 | 6000 |
21.07-01.08 | 15850 | 10900 | 23500 | 6000 |
24.07-04.08 | 15850 | 10900 | 23500 | 6000 |
27.07-07.08 | 15850 | 10900 | 23500 | 6000 |
30.07-10.08 | 15850 | 10900 | 23500 | 6000 |
02.08-13.08 | 15850 | 10900 | 23500 | 6000 |
05.08-16.08 | 15850 | 10900 | 23500 | 6000 |
08.08-19.08 | 15850 | 10900 | 23500 | 6000 |
11.08-22.08 | 15850 | 10900 | 23500 | 6000 |
14.08-25.08 | 15850 | 10900 | 23500 | 6000 |
17.08-28.08 | 15850 | 10900 | 23500 | 6000 |
20.08-31.08 | 15650 | 10700 | 23300 | 6000 |
23.08-03.09 | 15050 | 10200 | 22600 | 6000 |
26.08-06.09 | 14250 | 9700 | 21500 | 6000 |
29.08-09.09 | 13950 | 9700 | 20900 | 6000 |
01.09-12.09 | 14250 | 10200 | 21000 | 6000 |
04.09-15.09 | 14250 | 10200 | 21000 | 6000 |
07.09-18.09 | 14250 | 10200 | 21000 | 6000 |
10.09-21.09 | 13750 | 9700 | 20500 | 6000 |
13.09-24.09 | 13750 | 9700 | 20500 | 6000 |
16.09-27.09 | 13750 | 9700 | 20500 | 6000 |
19.09-30.09 | 13750 | 9700 | 20500 | 6000 |
22.09-03.10 | 13750 | 9700 | 20500 | 6000 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
В стоимость тура входит: проезд Орел– Геленджик– Орел.
Отправление из Орла в 09:30 час. от остановки «ДОСААФ».