Гостиница "Лазурный берег"
Расположение: Гостиница "Лазурный берег " расположена у самого моря, в поселке Лермонтово, в 20 метрах от песчано-галечного пляжа. Из окон отеля открывается прекрасный вид на Черное море и южные Кавказские горы.... Территория огорожена, в 10 минутах от гостиницы расположился прекрасный аквапарк «Черномор» с многочисленными водными аттракционами. Двери комфортабельной гостиницы "Лазурный берег ", открыты для вас всегда! Радушный прием и уютные номера позволят вам почувствовать себя как дома!
Размещение: Трехэтажный корпус:
– 2-х – 3-х – 4-х местный стандартный номер с удобствами. В номере: две–три–четыре раздельные кровати или двуспальная кровать + одна-две односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник. В каждом номере есть выход на общий балкон.
Питание: на первом этаже расположена столовая, 2-х разовое питание (по желанию), в день приезда – ужин, в день отъезда – завтрак. ВНИМАНИЕ!!! Приготовление пищи в номерах с использованием электроприборов (мультиварок, электроплиток и пр.) категорически запрещено!!!
Инфраструктура: столовая, бар, автостоянка, сауна, детская площадка, имеется сейф для хранения ценных вещей гостей. Недалеко расположены: ночные клубы, боулинг, бильярд, много кафе, баров, дискотек, ресторанов на открытом воздухе с живой музыкой, рынок, магазины, теннисные корты, тренажерные залы.
Пляж: обширный, километровый галечно-песчаный пляж расположен в 20 метрах от гостиницы. На пляже работает прокат зонтов, шезлонгов, водных развлечений.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 11:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд: проезд + проживание + страховка на дорогу на сезон 2020 года
Проживание 9 ночей |
2-х – 3-х – 4-х местный стандартный номер (Д, Т, У, ТВ, Х, Кондиционер) |
Дети до 5 лет без места (проезд + коммун.услуги) | |||
2-х местный номер | 3-х местный номер | 4-х местный номер | 1-о местный номер | ||
28.05-08.06 | 12400 | 11000 | 10600 | 18200 | 5950 |
03.06-14.06 | 12400 | 11000 | 10600 | 18200 | 5950 |
06.06-17.06 | 12400 | 11000 | 10600 | 18200 | 5950 |
09.06-20.06 | 12400 | 11000 | 10600 | 18200 | 5950 |
12.06-23.06 | 12400 | 11000 | 10600 | 18200 | 5950 |
15.06-26.06 | 12600 | 11200 | 10800 | 18400 | 5950 |
18.06-29.06 | 12900 | 11500 | 11100 | 18700 | 5950 |
21.06-02.07 | 12900 | 11500 | 11100 | 18700 | 5950 |
24.06-05.07 | 12900 | 11500 | 11100 | 18700 | 5950 |
27.06-08.07 | 12900 | 11500 | 11100 | 18700 | 5950 |
30.06-11.07 | 12900 | 11500 | 11100 | 18700 | 5950 |
03.07-14.07 | 13400 | 12000 | 11600 | 19200 | 5950 |
06.07-17.07 | 13400 | 12000 | 11600 | 19200 | 5950 |
09.07-20.07 | 13400 | 12000 | 11600 | 19200 | 5950 |
12.07-23.07 | 13900 | 12600 | 12100 | 19900 | 5950 |
15.07-26.07 | 13900 | 12600 | 12100 | 19900 | 5950 |
18.07-29.07 | 13900 | 12600 | 12100 | 19900 | 5950 |
21.07-01.08 | 13900 | 12600 | 12100 | 19900 | 5950 |
24.07-04.08 | 13900 | 12600 | 12100 | 19900 | 5950 |
27.07-07.08 | 13900 | 12600 | 12100 | 19900 | 5950 |
30.07-10.08 | 13900 | 12600 | 12100 | 19900 | 5950 |
02.08-13.08 | 13900 | 12600 | 12100 | 19900 | 5950 |
05.08-16.08 | 13900 | 12600 | 12100 | 19900 | 5950 |
08.08-19.08 | 13900 | 12600 | 12100 | 19900 | 5950 |
11.08-22.08 | 13900 | 12600 | 12100 | 19900 | 5950 |
14.08-25.08 | 13900 | 12600 | 12100 | 19900 | 5950 |
17.08-28.08 | 13900 | 12600 | 12100 | 19900 | 5950 |
20.08-31.08 | 13700 | 12400 | 11900 | 19700 | 5950 |
23.08-03.09 | 13400 | 12000 | 11600 | 19200 | 5950 |
26.08-06.09 | 13400 | 12000 | 11600 | 19200 | 5950 |
29.08-09.09 | 13400 | 12000 | 11600 | 19200 | 5950 |
01.09-12.09 | 13400 | 12000 | 11600 | 19200 | 5950 |
04.09-15.09 | 13400 | 12000 | 11600 | 19200 | 5950 |
07.09-18.09 | 13400 | 12000 | 11600 | 19200 | 5950 |
10.09-21.09 | 12900 | 11500 | 11100 | 18700 | 5950 |
13.09-24.09 | 12900 | 11500 | 11100 | 18700 | 5950 |
16.09-27.09 | 12900 | 11500 | 11100 | 18700 | 5950 |
19.09-30.09 | 12900 | 11500 | 11100 | 18700 | 5950 |
22.09-03.10 | 12900 | 11500 | 11100 | 18700 | 5950 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + 2-х разовое питание (завтрак + ужин)+ страховка на дорогу на сезон 2020 года
Проживание 9 ночей |
2-х – 3-х – 4-х местный стандартный номер (Д, Т, У, ТВ, Х, Кондиционер) с 2-х разовым питанием (завтрак + ужин) |
Дети до 5 лет без места (проезд + коммунальные услуги) |
|||
2-х местный номер | 3-х местный номер | 4-х местный номер | 1-о местный номер | ||
28.05-08.06 | 16900 | 15500 | 15100 | 22700 | 5950 |
31.05-11.06 | 16900 | 15500 | 15100 | 22700 | 5950 |
03.06-14.06 | 16900 | 15500 | 15100 | 22700 | 5950 |
06.06-17.06 | 16900 | 15500 | 15100 | 22700 | 5950 |
09.06-20.06 | 16900 | 15500 | 15100 | 22700 | 5950 |
12.06-23.06 | 16900 | 15500 | 15100 | 22700 | 5950 |
15.06-26.06 | 17100 | 15700 | 15300 | 22900 | 5950 |
18.06-29.06 | 17400 | 16000 | 15600 | 23200 | 5950 |
21.06-02.07 | 17400 | 16000 | 15600 | 23200 | 5950 |
24.06-05.07 | 17400 | 16000 | 15600 | 23200 | 5950 |
27.06-08.07 | 17400 | 16000 | 15600 | 23200 | 5950 |
30.06-11.07 | 17400 | 16000 | 15600 | 23200 | 5950 |
03.07-14.07 | 17900 | 16500 | 16100 | 23700 | 5950 |
06.07-17.07 | 17900 | 16500 | 16100 | 23700 | 5950 |
09.07-20.07 | 17900 | 16500 | 16100 | 23700 | 5950 |
12.07-23.07 | 18400 | 17100 | 16600 | 24400 | 5950 |
15.07-26.07 | 18400 | 17100 | 16600 | 24400 | 5950 |
18.07-29.07 | 18400 | 17100 | 16600 | 24400 | 5950 |
21.07-01.08 | 18400 | 17100 | 16600 | 24400 | 5950 |
24.07-04.08 | 18400 | 17100 | 16600 | 24400 | 5950 |
27.07-07.08 | 18400 | 17100 | 16600 | 24400 | 5950 |
30.07-10.08 | 18400 | 17100 | 16600 | 24400 | 5950 |
02.08-13.08 | 18400 | 17100 | 16600 | 24400 | 5950 |
05.08-16.08 | 18400 | 17100 | 16600 | 24400 | 5950 |
08.08-19.08 | 18400 | 17100 | 16600 | 24400 | 5950 |
11.08-22.08 | 18400 | 17100 | 16600 | 24400 | 5950 |
14.08-25.08 | 18400 | 17100 | 16600 | 24400 | 5950 |
17.08-28.08 | 18400 | 17100 | 16600 | 24400 | 5950 |
20.08-31.08 | 18200 | 16900 | 16400 | 24200 | 5950 |
23.08-03.09 | 17900 | 16500 | 16100 | 23700 | 5950 |
26.08-06.09 | 17900 | 16500 | 16100 | 23700 | 5950 |
29.08-09.09 | 17900 | 16500 | 16100 | 23700 | 5950 |
01.09-12.09 | 17900 | 16500 | 16100 | 23700 | 5950 |
04.09-15.09 | 17900 | 16500 | 16100 | 23700 | 5950 |
07.09-18.09 | 17900 | 16500 | 16100 | 23700 | 5950 |
10.09-21.09 | 17400 | 16000 | 15600 | 23200 | 5950 |
13.09-24.09 | 17400 | 16000 | 15600 | 23200 | 5950 |
16.09-27.09 | 17400 | 16000 | 15600 | 23200 | 5950 |
19.09-30.09 | 17400 | 16000 | 15600 | 23200 | 5950 |
22.09-03.10 | 17400 | 16000 | 15600 | 23200 | 5950 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор 10 руб. сутки/чел.
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
В стоимость тура входит: проезд Орел– Геленджик– Орел.
Отправление из Орла в 09:30 час. от остановки «ДОСААФ».
