Гостиница "Парма"
Расположение: Гостиница "Парма" расположена в поселке Лазаревское в районе центральной набережной. В шаговой доступности находятся: магазины, кафе, рестораны, Парк КиО им. 30 летия Победы, Лазаревский Центр национальных искусств, остановка общественного транспорта, аквапарк "Наутилус", Центральный рынок, стадион "Авангард". Гостиница состоит из нового четырехэтажного корпуса. Каждый номер оснащен круглосуточной сигнализацией. Ограничения:с животными гостиница не принимает, запрещено курить в номерах!!!
Размещение: Четырехэтажная гостиница.
– 2-х местный стандартный номер с удобствами. В номере: одна двуспальная кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник, эл. чайник. Дополнительное место – евро раскладушка.
– 3-х – 4-х местный стандартный номер с удобствами. В номере: одна двуспальная кровать и диван, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник, эл. чайник. Дополнительное место – евро раскладушка.
Все номера расположены на четвертом этаже. На каждом этаже гостиницы имеются гладильная доска + утюг. Wi-Fi – бесплатно.
Питание: имеется собственное кафе-столовая "Обжорка" - где есть все от закусок до горячих блюд (по желанию).
Пляж: в 250 метрах центральный оборудованный городской галечный чистый пляж со всевозможными развлечениями – прокатом яхт, скутеров, катамаранов.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 11:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание (2-й и 3-й этажи) + страховка на дорогу на сезон 2021 года.
Проживание 9 ночей |
2-х – 3-х – 4-х местный стандартный номер (Т, Д, У, ТВ, Х, Кондиционер) 2-й – 3-й этажи номера с балконами |
Дети до 5 лет без места(проезд +коммун. услуги) | ||||
2-х местный номер | 3-х местный номер | 4-х местный номер | Доп. место не зависимо от возраста | 1-о местный номер | ||
28.05-08.06 | 11500 | 11500 | 10600 | 8800 | 16000 | 7000 |
31.05-11.06 | 11500 | 11500 | 10600 | 8800 | 16000 | 7000 |
03.06-14.06 | 11500 | 11500 | 10600 | 8800 | 16000 | 7000 |
06.06-17.06 | 11750 | 11750 | 10800 | 8800 | 16500 | 7000 |
09.06-20.06 | 12500 | 12450 | 11300 | 8800 | 18000 | 7000 |
12.06-23.06 | 13250 | 13150 | 11850 | 8800 | 19500 | 7000 |
15.06-26.06 | 13950 | 13800 | 12400 | 9000 | 20700 | 7000 |
18.06-29.06 | 14250 | 14100 | 12700 | 9300 | 21000 | 7000 |
21.06-02.07 | 14250 | 14100 | 12700 | 9300 | 21000 | 7000 |
24.06-05.07 | 15300 | 14600 | 13050 | 9300 | 23100 | 7000 |
27.06-08.07 | 16350 | 15100 | 13450 | 9300 | 25200 | 7000 |
30.06-11.07 | 17400 | 15600 | 13800 | 9300 | 27300 | 7000 |
03.07-14.07 | 18100 | 16300 | 14500 | 10000 | 28000 | 7000 |
06.07-17.07 | 18100 | 16300 | 14500 | 10000 | 28000 | 7000 |
09.07-20.07 | 18100 | 16300 | 14500 | 10000 | 28000 | 7000 |
12.07-23.07 | 18600 | 16800 | 15000 | 10500 | 28500 | 7000 |
15.07-26.07 | 18600 | 16800 | 15000 | 10500 | 28500 | 7000 |
18.07-29.07 | 18600 | 16800 | 15000 | 10500 | 28500 | 7000 |
21.07-01.08 | 18600 | 16800 | 15000 | 10500 | 28500 | 7000 |
24.07-04.08 | 18600 | 16800 | 15000 | 10500 | 28500 | 7000 |
27.07-07.08 | 18600 | 16800 | 15000 | 10500 | 28500 | 7000 |
30.07-10.08 | 18600 | 16800 | 15000 | 10500 | 28500 | 7000 |
02.08-13.08 | 18600 | 16800 | 15000 | 10500 | 28500 | 7000 |
05.08-16.08 | 18600 | 16800 | 15000 | 10500 | 28500 | 7000 |
08.08-19.08 | 18600 | 16800 | 15000 | 10500 | 28500 | 7000 |
11.08-22.08 | 18600 | 16800 | 15000 | 10500 | 28500 | 7000 |
14.08-25.08 | 18600 | 16800 | 15000 | 10500 | 28500 | 7000 |
17.08-28.08 | 18600 | 16800 | 15000 | 10500 | 28500 | 7000 |
20.08-31.08 | 18400 | 16600 | 14800 | 10300 | 28300 | 7000 |
23.08-03.09 | 17700 | 15950 | 14200 | 9800 | 27400 | 7000 |
26.08-06.09 | 16600 | 14950 | 13300 | 9300 | 25700 | 7000 |
29.08-09.09 | 16000 | 14450 | 12950 | 9300 | 24500 | 7000 |
01.09-12.09 | 16100 | 14600 | 13200 | 9800 | 24200 | 7000 |
04.09-15.09 | 16100 | 14600 | 13200 | 9800 | 24200 | 7000 |
07.09-18.09 | 15700 | 14400 | 13000 | 9800 | 23400 | 7000 |
10.09-21.09 | 14000 | 13200 | 12000 | 9300 | 20500 | 7000 |
13.09-24.09 | 12800 | 12500 | 11450 | 9300 | 18100 | 7000 |
16.09-27.09 | 12000 | 12000 | 11100 | 9300 | 16500 | 7000 |
19.09-30.09 | 12000 | 12000 | 11100 | 9300 | 16500 | 7000 |
22.09-03.10 | 12000 | 12000 | 11100 | 9300 | 16500 | 7000 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание (4-й этаж) + страховка на дорогу на сезон 2021 года.
Проживание 9 ночей |
2-х – 3-х – 4-х местный стандартный номер (Т, Д, У, ТВ, Х, Кондиционер) 4-й этаж номера без балконов |
Дети до 5 лет без места(проезд +коммун. услуги) | ||||
2-х местный номер | 3-х местный номер | 4-х местный номер | Доп. местоне зависимо от возраста | 1-о местный номер | ||
28.05-08.06 | 10600 | 10000 | 9700 | 8350 | 14200 | 7000 |
31.05-11.06 | 10600 | 10000 | 9700 | 8350 | 14200 | 7000 |
03.06-14.06 | 10600 | 10000 | 9700 | 8350 | 14200 | 7000 |
06.06-17.06 | 10800 | 10200 | 9850 | 8350 | 14600 | 7000 |
09.06-20.06 | 11400 | 10800 | 10300 | 8350 | 15800 | 7000 |
12.06-23.06 | 12000 | 11400 | 10750 | 8350 | 17000 | 7000 |
15.06-26.06 | 12600 | 12000 | 11250 | 8550 | 18000 | 7000 |
18.06-29.06 | 12900 | 12300 | 11550 | 8850 | 18300 | 7000 |
21.06-02.07 | 12900 | 12300 | 11550 | 8850 | 18300 | 7000 |
24.06-05.07 | 13500 | 12800 | 11950 | 8850 | 19500 | 7000 |
27.06-08.07 | 14100 | 13300 | 12300 | 8850 | 20700 | 7000 |
30.06-11.07 | 14700 | 13800 | 12700 | 8850 | 21900 | 7000 |
03.07-14.07 | 15400 | 14500 | 13400 | 9550 | 22600 | 7000 |
06.07-17.07 | 15400 | 14500 | 13400 | 9550 | 22600 | 7000 |
09.07-20.07 | 15400 | 14500 | 13400 | 9550 | 22600 | 7000 |
12.07-23.07 | 15900 | 15000 | 13900 | 10050 | 23100 | 7000 |
15.07-26.07 | 15900 | 15000 | 13900 | 15900 | 23100 | 7000 |
18.07-29.07 | 15900 | 15000 | 13900 | 15900 | 23100 | 7000 |
21.07-01.08 | 15900 | 15000 | 13900 | 15900 | 23100 | 7000 |
24.07-04.08 | 15900 | 15000 | 13900 | 15900 | 23100 | 7000 |
27.07-07.08 | 15900 | 15000 | 13900 | 15900 | 23100 | 7000 |
30.07-10.08 | 15900 | 15000 | 13900 | 15900 | 23100 | 7000 |
02.08-13.08 | 15900 | 15000 | 13900 | 15900 | 23100 | 7000 |
05.08-16.08 | 15900 | 15000 | 13900 | 15900 | 23100 | 7000 |
08.08-19.08 | 15900 | 15000 | 13900 | 15900 | 23100 | 7000 |
11.08-22.08 | 15900 | 15000 | 13900 | 15900 | 23100 | 7000 |
14.08-25.08 | 15900 | 15000 | 13900 | 15900 | 23100 | 7000 |
17.08-28.08 | 15900 | 15000 | 13900 | 15900 | 23100 | 7000 |
20.08-31.08 | 15700 | 14800 | 13700 | 9850 | 22900 | 7000 |
23.08-03.09 | 15000 | 14150 | 13100 | 9350 | 22000 | 7000 |
26.08-06.09 | 13900 | 13150 | 12400 | 8850 | 20300 | 7000 |
29.08-09.09 | 13300 | 12650 | 12150 | 8850 | 19100 | 7000 |
01.09-12.09 | 13400 | 12800 | 12500 | 9350 | 18800 | 7000 |
04.09-15.09 | 13400 | 12800 | 12500 | 9350 | 18800 | 7000 |
07.09-18.09 | 13200 | 12950 | 12300 | 9350 | 18400 | 7000 |
10.09-21.09 | 12100 | 12850 | 11200 | 8850 | 16700 | 7000 |
13.09-24.09 | 11500 | 13250 | 10600 | 8850 | 15500 | 7000 |
16.09-27.09 | 11100 | 13500 | 10200 | 8850 | 14700 | 7000 |
19.09-30.09 | 11100 | 13500 | 10200 | 8850 | 14700 | 7000 |
22.09-03.10 | 11100 | 13500 | 10200 | 8850 | 14700 |
7000
|
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Одоевского, д. 61 а.
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
В стоимость тура входит: проезд Орел– Лазаревское – Орел.
Отправление из Орла в 09:30 час. от остановки «ДОСААФ».