Гостиничный комплекс "Торнадо"
Расположение: Гостиничный комплекс «Торнадо» расположен на берегу одной из самых чистых бухт Черноморского побережья в поселке Новомихайловский. Гостиничный комплекс построен в 2004 году и относится к разряду гостиниц эконом класса. Для детей на территории установлена детская площадка, на которой можно вдоволь наиграться на свежем воздухе. Каждый вечер есть возможность потанцевать на дискотеке у бассейна. Отдыхающие имеют возможность насладиться морскими видами и быть в шаговой доступности от набережной и обширной инфраструктуры поселка. Огромное количество различных ресторанов, кафе, пекарен, лотков на любой вкус и кошелек дает возможность отдыхающим не иметь проблем с питанием. Вечером набережная превращается в место для развлечений с живой музыкой и дискотеками.
Размещение:
Размещение: три корпуса «бунгало», корпуса трех-четырех этажные, соединены в единый комплекс. Фасад этого комплекса зданий выходит на набережную городского пляжа. А, с обратной стороны расположен большой двор с открытым бассейном и детской площадкой.
БУНГАЛО № 4 трехэтажный корпус:
– 1-о – 2-х местный стандартный номер (2 категории). В номере: одна двуспальная или две раздельные кровати, журнальный стол, стулья, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник. Все номера расположены на первом этаже, без балконов, с видом на море или во двор. Дополнительное место – евро раскладушка. В номерах сделан ремонт. Wi-Fi в номерах - бесплатно.
БУНГАЛО № 5 трехэтажный корпус:
– 1-о – 2-х местный стандартный номер (1 категории). В номере: две раздельные кровати, журнальный стол, стулья, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник. Все номера расположены на втором-третьем этажах, с видом на море или на бассейн. В номерах с видом на море – балкон. Дополнительное место – евро раскладушка. В номерах сделан ремонт. Wi-Fi в номерах - бесплатно.
Питание: на территории гостиничного комплекса имеются столовые, где можно заказать 3-х разовое комплексное питание ~ 750 руб./сутки за дополнительную плату.
Пляж: мелкогалечный, местами песчано-галечный, широкая пляжная полоса, в 10 метрах от корпусов, лежаки и зонтики за дополнительную плату. Удобен пляж для детей, поскольку имеет пологий и безопасный спуск в воду. На пляже работает прокат морских велосипедов. Те, кто любит экстрим, могут прокатиться на водных лыжах и парашютах, совершить прогулку на катере и катамаране, насладиться дайвингом и яхтингом.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + бассейн + пользование шезлонгами у бассейна + страховка на дорогу на сезон 2021 года
Проживание 9 ночей |
БУНГАЛО № 4 | Дети до 5 лет без места в номере с двумя взрослыми (проезд + коммунал. услуги) |
|||||
2-х местный стандартный номер (с видом во двор) (Д, Т, У, ТВ, Х, К) |
2-х местный стандартный номер (с видом на море) (Д, Т, У, ТВ, Х, К) |
||||||
2-х местный номер |
доп. место не зависимо от возраста |
1-о местный номер | 2-х местный номер |
доп. место не зависимо от возраста |
1-о местный номер | ||
28.05-08.06 | 12750 | 11050 | 13150 | 13150 | 11300 | 13500 | 7000 |
31.05-11.06 | 12750 | 11050 | 13150 | 13150 | 11300 | 13500 | 7000 |
03.06-14.06 | 12850 | 11100 | 13300 | 13200 | 11350 | 13700 | 7000 |
06.06-17.06 | 12950 | 11200 | 13550 | 13350 | 11450 | 13950 | 7000 |
09.06-20.06 | 13100 | 11300 | 13800 | 13500 | 11550 | 14200 | 7000 |
12.06-23.06 | 13250 | 11350 | 14400 | 13600 | 11650 | 14850 | 7000 |
15.06-26.06 | 13700 | 11750 | 16150 | 14050 | 12000 | 16700 | 7000 |
18.06-29.06 | 14250 | 12200 | 18000 | 14600 | 12500 | 18650 | 7000 |
21.06-02.07 | 14400 | 12350 | 19000 | 14800 | 12600 | 19750 | 7000 |
24.06-05.07 | 14650 | 12500 | 19500 | 15050 | 12800 | 20250 | 7000 |
27.06-08.07 | 14900 | 12700 | 20000 | 15300 | 12950 | 20800 | 7000 |
30.06-11.07 | 15150 | 12850 | 20500 | 15550 | 13150 | 21300 | 7000 |
03.07-14.07 | 15950 | 13650 | 21400 | 16350 | 13900 | 22150 | 7000 |
06.07-17.07 | 16100 | 13700 | 21650 | 16450 | 14000 | 22400 | 7000 |
09.07-20.07 | 16200 | 13800 | 21900 | 16600 | 14100 | 22650 | 7000 |
12.07-23.07 | 16750 | 14350 | 22500 | 17150 | 14600 | 23250 | 7000 |
15.07-26.07 | 16750 | 14350 | 22500 | 17150 | 14600 | 23250 | 7000 |
18.07-29.07 | 16750 | 14350 | 22500 | 17150 | 14600 | 23250 | 7000 |
21.07-01.08 | 16750 | 14350 | 22500 | 17150 | 14600 | 23250 | 7000 |
24.07-04.08 | 16750 | 14350 | 22500 | 17150 | 14600 | 23250 | 7000 |
27.07-07.08 | 16750 | 14350 | 22500 | 17150 | 14600 | 23250 | 7000 |
30.07-10.08 | 16750 | 14350 | 22500 | 17150 | 14600 | 23250 | 7000 |
02.08-13.08 | 16750 | 14350 | 22500 | 17150 | 14600 | 23250 | 7000 |
05.08-16.08 | 16750 | 14350 | 22500 | 17150 | 14600 | 23250 | 7000 |
08.08-19.08 | 16750 | 14350 | 22500 | 17150 | 14600 | 23250 | 7000 |
11.08-22.08 | 16750 | 14350 | 22500 | 17150 | 14600 | 23250 | 7000 |
14.08-25.08 | 16750 | 14350 | 22500 | 17150 | 14600 | 23250 | 7000 |
17.08-28.08 | 16750 | 14350 | 22500 | 17150 | 14600 | 23250 | 7000 |
20.08-31.08 | 16550 | 14150 | 22300 | 16950 | 14400 | 23050 | 7000 |
23.08-03.09 | 15850 | 13500 | 21300 | 16200 | 13750 | 22000 | 7000 |
26.08-06.09 | 14700 | 12550 | 19250 | 15100 | 12800 | 19850 | 7000 |
29.08-09.09 | 14050 | 12100 | 17700 | 14450 | 12350 | 18200 | 7000 |
01.09-12.09 | 14150 | 12300 | 17200 | 14500 | 12550 | 17600 | 7000 |
04.09-15.09 | 14000 | 12200 | 16200 | 14400 | 12500 | 16550 | 7000 |
07.09-18.09 | 13900 | 12100 | 15150 | 14250 | 12400 | 15550 | 7000 |
10.09-21.09 | 13250 | 11550 | 13650 | 13650 | 11800 | 14000 | 7000 |
13.09-24.09 | 13250 | 11550 | 13650 | 13650 | 11800 | 14000 | 7000 |
16.09-27.09 | 13250 | 11550 | 13650 | 13650 | 11800 | 14000 | 7000 |
19.09-30.09 | 13250 | 11550 | 13650 | 13650 | 11800 | 14000 | 7000 |
22.09-03.10 | 13250 | 11550 | 13650 | 13650 | 11800 | 14000 | 7000 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + бассейн + пользование шезлонгами у бассейна + страховка на дорогу на сезон 2021 года
Проживание 9 ночей |
БУНГАЛО № 5 | Дети до 5 лет без места в номере с двумя взрослыми (проезд + коммунал. услуги) |
|||||
2-х местный стандартный номер (с видом на бассейн) (Д, Т, У, ТВ, Х, К) |
2-х местный стандартный номер (с видом на море) (Д, Т, У, ТВ, Х, К) |
||||||
2-х местный номер |
доп. место не зависимо от возраста |
1-о местный номер | 2-х местный номер |
доп. место не зависимо от возраста |
1-о местный номер | ||
28.05-08.06 | 13150 | 11300 | 13500 | 13500 | 11550 | 13900 | 7000 |
31.05-11.06 | 13150 | 11300 | 13500 | 13500 | 11550 | 13900 | 7000 |
03.06-14.06 | 13200 | 11350 | 13700 | 13600 | 11650 | 14250 | 7000 |
06.06-17.06 | 13350 | 11450 | 13950 | 13750 | 11700 | 14750 | 7000 |
09.06-20.06 | 13500 | 11550 | 14200 | 13850 | 11800 | 15250 | 7000 |
12.06-23.06 | 13600 | 11650 | 14850 | 14000 | 11900 | 15950 | 7000 |
15.06-26.06 | 14050 | 12000 | 16700 | 14450 | 12250 | 17650 | 7000 |
18.06-29.06 | 14600 | 12500 | 18650 | 15000 | 12750 | 19500 | 7000 |
21.06-02.07 | 14800 | 12600 | 19750 | 15150 | 12850 | 20500 | 7000 |
24.06-05.07 | 15300 | 12950 | 20250 | 15800 | 13300 | 21050 | 7000 |
27.06-08.07 | 15800 | 13300 | 20800 | 16450 | 13750 | 21550 | 7000 |
30.06-11.07 | 16300 | 13700 | 21300 | 17100 | 14200 | 22050 | 7000 |
03.07-14.07 | 17200 | 14500 | 22150 | 17950 | 15050 | 23100 | 7000 |
06.07-17.07 | 17450 | 14700 | 22400 | 18200 | 15200 | 23600 | 7000 |
09.07-20.07 | 17700 | 14850 | 22650 | 18450 | 15400 | 24100 | 7000 |
12.07-23.07 | 18300 | 15400 | 23250 | 19050 | 15950 | 24800 | 7000 |
15.07-26.07 | 18300 | 15400 | 23250 | 19050 | 15950 | 24800 | 7000 |
18.07-29.07 | 18300 | 15400 | 23250 | 19050 | 15950 | 24800 | 7000 |
21.07-01.08 | 18300 | 15400 | 23250 | 19050 | 15950 | 24800 | 7000 |
24.07-04.08 | 18300 | 15400 | 23250 | 19050 | 15950 | 24800 | 7000 |
27.07-07.08 | 18300 | 15400 | 23250 | 19050 | 15950 | 24800 | 7000 |
30.07-10.08 | 18300 | 15400 | 23250 | 19050 | 15950 | 24800 | 7000 |
02.08-13.08 | 18300 | 15400 | 23250 | 19050 | 15950 | 24800 | 7000 |
05.08-16.08 | 18300 | 15400 | 23250 | 19050 | 15950 | 24800 | 7000 |
08.08-19.08 | 18300 | 15400 | 23250 | 19050 | 15950 | 24800 | 7000 |
11.08-22.08 | 18300 | 15400 | 23250 | 19050 | 15950 | 24800 | 7000 |
14.08-25.08 | 18300 | 15400 | 23250 | 19050 | 15950 | 24800 | 7000 |
17.08-28.08 | 18300 | 15400 | 23250 | 19050 | 15950 | 24800 | 7000 |
20.08-31.08 | 18100 | 15200 | 23050 | 18850 | 15750 | 24600 | 7000 |
23.08-03.09 | 17250 | 14500 | 22000 | 18000 | 15000 | 23400 | 7000 |
26.08-06.09 | 15700 | 13250 | 19850 | 16500 | 13800 | 20850 | 7000 |
29.08-09.09 | 14700 | 12550 | 18200 | 15450 | 13100 | 18800 | 7000 |
01.09-12.09 | 14500 | 12550 | 17600 | 15300 | 13100 | 17950 | 7000 |
04.09-15.09 | 14400 | 12500 | 16550 | 15050 | 12900 | 16950 | 7000 |
07.09-18.09 | 14250 | 12400 | 15550 | 14800 | 12750 | 15905 | 7000 |
10.09-21.09 | 13650 | 11800 | 14000 | 14000 | 12050 | 14400 | 7000 |
13.09-24.09 | 13650 | 11800 | 14000 | 14000 | 12050 | 14400 | 7000 |
16.09-27.09 | 13650 | 11800 | 14000 | 14000 | 12050 | 14400 | 7000 |
19.09-30.09 | 13650 | 11800 | 14000 | 14000 | 12050 | 14400 | 7000 |
22.09-03.10 | 13650 | 11800 | 14000 | 14000 | 12050 | 14400 | 7000 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский, ул. Морская, д. 41.
Необходимые документы: паспорт, путевка или ваучер, медицинский страховой полис, детям - свидетельство о рождении, а также обязательно иметь при себе ксерокопии документов удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении для детей).
В стоимость тура входит: проезд Орел– Геленджик– Орел.
Отправление из Орла в 09:30 час. от остановки «ДОСААФ».